Tìm kiếm nhị phân
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cặp đôi hoàn hảo | 100 |
| 2 | Chạy đua | 100 |
| 3 | PAIR | 200 |
| 4 | SEAGAME | 200 |
| 5 | Trắc nghiệm tâm lí | 200 |
| 6 | Nối điểm | 200 |
| 7 | Bán kính phủ sóng | 200 |
| 8 | ĐẾM BI | 200 |
| 9 | NỐI DÂY | 200 |
| 10 | Giá trị lớn nhất | 200 |
contest TKNP
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cặp đôi hoàn hảo | 100 |
| 2 | Chạy đua | 100 |
| 3 | PAIR | 200 |
| 4 | SEAGAME | 200 |
| 5 | Trắc nghiệm tâm lí | 200 |
| 6 | Nối điểm | 200 |
| 7 | Bán kính phủ sóng | 200 |
| 8 | ĐẾM BI | 200 |
| 9 | NỐI DÂY | 200 |
| 10 | Giá trị lớn nhất | 200 |
contest TKNP
Comments