Contest ôn tập Đồ thị 2
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUTE - Trạm thu phí | 200 |
| 2 | KPATH - Đồng Eris nhiều nhất | 200 |
| 3 | Đoạn đường | 200 |
| 4 | MKVISIT | 200 |
| 5 | Con đường có chiều dài bằng k | 200 |
| 6 | Virus corona | 200 |
| 7 | Xe liên tỉnh | 200 |
Luyện tập đồ thị
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUTE - Trạm thu phí | 200 |
| 2 | KPATH - Đồng Eris nhiều nhất | 200 |
| 3 | Đoạn đường | 200 |
| 4 | MKVISIT | 200 |
| 5 | Con đường có chiều dài bằng k | 200 |
| 6 | Virus corona | 200 |
| 7 | Xe liên tỉnh | 200 |
Luyện tập đồ thị
Comments