Testing Round 10
Problems
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | PHÉP OR_HP | 200 |
2 | PHÉP AND_HP | 200 |
3 | PHÉP CỘNG_HP | 200 |
4 | Nghịch thế _LC | 200 |
5 | QUERY_LC | 200 |
6 | Cập nhật thông tin trên cây _LC | 200 |
7 | Bốn ước số_QN | 200 |
8 | Chụp ảnh _QN | 200 |
9 | Đường đi ngắn nhất trên đồ thị mới _QN | 200 |
10 | Cấu trúc dữ liệu cây | 200 |
11 | Số nguyên tố_LVT | 200 |
12 | Giá trị nhỏ nhất _HL | 200 |
13 | Mật khẩu_HL | 200 |
14 | Cuộc thi robocon_SL | 200 |
15 | Những chiếc Rương và chìa khóa_SL | 200 |
16 | Biển hiệu_SL | 200 |
17 | DRILL_NBK | 200 |
18 | FUNCTION_NBK | 200 |
19 | REBUILD_NBK | 200 |
Testing Round 9
Comments