testing_round_63
Problems
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | Cắt dãy số | 100 |
2 | Chiến đấu | 100 |
3 | CÂY TÁO | 100 |
4 | Đồ thị cô đơn | 100 |
5 | Giá trị dãy số | 100 |
6 | Độ đẹp | 100 |
Chọn đội QG Vòng 1_ Đà Nẵng
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | Cắt dãy số | 100 |
2 | Chiến đấu | 100 |
3 | CÂY TÁO | 100 |
4 | Đồ thị cô đơn | 100 |
5 | Giá trị dãy số | 100 |
6 | Độ đẹp | 100 |
Chọn đội QG Vòng 1_ Đà Nẵng
Comments