Tin học trẻ 3
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | s và t | 100 |
| 2 | OneGCD | 100 |
| 3 | Robot | 100 |
| 4 | Giải thoát | 100 |
| 5 | Nước lạnh | 100 |
| 6 | BALLON | 100 |
| 7 | HỆ THỐNG XE BUS | 100 |
| 8 | Tom và Jerry | 100 |
| 9 | Chọn nhóm | 100 |
| 10 | MEX | 100 |
Luyện tập
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | s và t | 100 |
| 2 | OneGCD | 100 |
| 3 | Robot | 100 |
| 4 | Giải thoát | 100 |
| 5 | Nước lạnh | 100 |
| 6 | BALLON | 100 |
| 7 | HỆ THỐNG XE BUS | 100 |
| 8 | Tom và Jerry | 100 |
| 9 | Chọn nhóm | 100 |
| 10 | MEX | 100 |
Luyện tập
Comments