All organizations

Name Points Members
10 A1 K4_FPT 17086.18 46
10 Hóa K24 Lê Quý Đôn 67794.56 74
10 Sinh K24 Lê Qúy Đôn 147786.24 75
10 Tin K23 - Lê Quý Đôn 127948.93 40
10 Tin k24_Lê Quý Đôn 229701.87 38
10_A2 K4_FPT 28069.55 34
11 A1 FPT 50737.31 56
11 A1 K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 A2 FPT 6119.74 40
11 A3 FPT 5281.86 34
11 A4 FPT 4399.15 41
11 A5 FPT 3793.38 45
11 Anh K22 - Lê Quý Đôn 21338.31 37
11 Sinh K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 Tin K22 - Lê Quý Đôn 126777.33 136
11 Toan K22_Lê Quý Đôn 61342.17 35
11A3 - THPT FPT Quy Nhơn 11169.46 32
12 A1 K21_Lê Quý Đôn 61664.37 160
12 Anh K21_Lê Quý Đôn 38783.98 105
12 Hoá K21_Lê Quý Đôn 52531.13 127
12 Lý K21_Lê Quý Đôn 53537.18 132
12 Sinh K21_Lê Quý Đôn 7815.64 54
12 Tin K21 - Lê Quý Đôn 133622.96 32
12 Toán K21 - Lê Quý Đôn 76789.14 35
Dự tuyển 2024 FPT 25274.97 28
Fanclub của LKT 151313.49 13
Học sinh TH_THCS 20972.73 11
Khác 175307.03 707
Quốc Học Quy Nhơn - Bình Định 46819.21 99
Teacher 7122.53 6
THCS 64562.06 172
THPT chuyên Chu Văn An - Bình Định 76089.02 118
THPT Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định 10301.47 83
THPT Trần Cao Vân - Bình Định 11401.83 80
THPT Trưng Vương - Bình Định 10172.52 70
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Cơ bản 125422.87 15
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Nâng Cao 95152.81 19
Trường iSchool 11682.47 97
UIT 23710.34 16
Đội tuyển 12 QG 104856.92 15
Đội tuyển Tin k21 128151.67 18
ĐT HSG 11 nam 2022-2023 228765.73 33
ĐT HSG QG 2022 65609.25 7