All organizations

Name Points Members
10 A1 K4_FPT 7199.04 26
10 Hóa K24 Lê Quý Đôn 53044.58 70
10 Sinh K24 Lê Qúy Đôn 130969.05 71
10 Tin K23 - Lê Quý Đôn 127412.72 40
10 Tin k24_Lê Quý Đôn 225719.13 38
11 A1 FPT 51051.15 56
11 A1 K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 A2 FPT 6526.72 40
11 A3 FPT 5933.49 31
11 A4 FPT 4399.15 41
11 A5 FPT 3793.23 41
11 Anh K22 - Lê Quý Đôn 22083.86 37
11 Sinh K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 Tin K22 - Lê Quý Đôn 108152.48 124
11 Toan K22_Lê Quý Đôn 60363.06 35
11A3 - THPT FPT Quy Nhơn 6946.89 29
12 A1 K21_Lê Quý Đôn 61377.71 156
12 Anh K21_Lê Quý Đôn 39129.79 109
12 Hoá K21_Lê Quý Đôn 48337.33 130
12 Lý K21_Lê Quý Đôn 42454.60 134
12 Sinh K21_Lê Quý Đôn 7899.28 55
12 Tin K21 - Lê Quý Đôn 132566.40 32
12 Toán K21 - Lê Quý Đôn 76679.58 35
Dự tuyển 2024 FPT 2390.76 23
Fanclub của LKT 149005.83 13
Học sinh THCS 36208.33 153
Khác 167598.33 643
Quốc Học Quy Nhơn - Bình Định 37421.37 92
Teacher 6634.50 6
THPT chuyên Chu Văn An - Bình Định 51899.07 115
THPT Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định 2333.02 81
THPT Trần Cao Vân - Bình Định 4167.56 77
THPT Trưng Vương - Bình Định 2044.12 66
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Cơ bản 123604.85 15
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Nâng Cao 94648.58 19
Trường iSchool 10537.38 90
UIT 22848.73 16
Đội tuyển 12 QG 103071.80 15
Đội tuyển Tin k21 127876.17 18
ĐT HSG 11 nam 2022-2023 225342.07 33
ĐT HSG QG 2022 65289.15 7