All organizations

Name Points Members
10 A1 K4_FPT 14401.85 45
10 Hóa K24 Lê Quý Đôn 67476.06 74
10 Sinh K24 Lê Qúy Đôn 145075.18 75
10 Tin K23 - Lê Quý Đôn 127978.92 40
10 Tin k24_Lê Quý Đôn 227187.90 38
10_A2 K4_FPT 25653.42 34
11 A1 FPT 50124.78 56
11 A1 K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 A2 FPT 6119.74 40
11 A3 FPT 5281.86 33
11 A4 FPT 4399.15 41
11 A5 FPT 3793.38 45
11 Anh K22 - Lê Quý Đôn 21338.31 37
11 Sinh K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 Tin K22 - Lê Quý Đôn 126891.86 137
11 Toan K22_Lê Quý Đôn 61342.17 35
11A3 - THPT FPT Quy Nhơn 11169.46 31
12 A1 K21_Lê Quý Đôn 61621.86 160
12 Anh K21_Lê Quý Đôn 43066.33 106
12 Hoá K21_Lê Quý Đôn 56870.44 126
12 Lý K21_Lê Quý Đôn 57229.28 133
12 Sinh K21_Lê Quý Đôn 7815.64 54
12 Tin K21 - Lê Quý Đôn 133600.91 32
12 Toán K21 - Lê Quý Đôn 76814.82 35
Dự tuyển 2024 FPT 23177.08 27
Fanclub của LKT 150510.67 13
Học sinh TH_THCS 11146.40 10
Khác 175031.25 703
Quốc Học Quy Nhơn - Bình Định 46698.90 99
Teacher 6709.02 6
THCS 58878.87 171
THPT chuyên Chu Văn An - Bình Định 73435.75 118
THPT Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định 4339.12 82
THPT Trần Cao Vân - Bình Định 5497.40 79
THPT Trưng Vương - Bình Định 4203.38 69
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Cơ bản 124632.85 15
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Nâng Cao 95179.40 19
Trường iSchool 11682.47 97
UIT 23710.34 16
Đội tuyển 12 QG 104674.57 15
Đội tuyển Tin k21 127991.32 18
ĐT HSG 11 nam 2022-2023 227097.75 33
ĐT HSG QG 2022 65592.47 7