All organizations

Name Points Members
10 A1 K4_FPT 18133.22 53
10 Hóa K24 Lê Quý Đôn 73490.19 77
10 Sinh K24 Lê Qúy Đôn 152814.06 77
10 Tin K23 - Lê Quý Đôn 128239.72 40
10 Tin k24_Lê Quý Đôn 231953.41 38
10_A2 K4_FPT 28666.39 34
11 A1 FPT 51277.83 57
11 A1 K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 A2 FPT 6119.74 40
11 A3 FPT 5281.86 34
11 A4 FPT 4399.15 41
11 A5 FPT 3793.38 45
11 Anh K22 - Lê Quý Đôn 21338.31 37
11 Sinh K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 Tin K22 - Lê Quý Đôn 133042.79 141
11 Toan K22_Lê Quý Đôn 61408.30 35
11A3 - THPT FPT Quy Nhơn 11169.46 33
12 A1 K21_Lê Quý Đôn 64148.89 162
12 Anh K21_Lê Quý Đôn 38783.98 105
12 Hoá K21_Lê Quý Đôn 52585.82 127
12 Lý K21_Lê Quý Đôn 54371.07 132
12 Sinh K21_Lê Quý Đôn 7815.64 54
12 Tin K21 - Lê Quý Đôn 135710.28 32
12 Toán K21 - Lê Quý Đôn 79213.96 35
Dự tuyển 2024 FPT 26410.31 28
Fanclub của LKT 151986.55 13
Học sinh TH_THCS 75081.47 41
Khác 176572.60 722
Quốc Học Quy Nhơn - Bình Định 54525.77 101
Teacher 7565.17 6
THCS 85139.07 204
THPT chuyên Chu Văn An - Bình Định 79550.34 121
THPT Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định 10804.23 83
THPT Trần Cao Vân - Bình Định 18730.36 81
THPT Trưng Vương - Bình Định 10675.29 70
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Cơ bản 126290.20 15
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Nâng Cao 96059.77 19
Trường iSchool 14074.98 100
UIT 23841.06 16
Đội tuyển 12 QG 105716.79 15
Đội tuyển Tin k21 129362.98 18
ĐT HSG 11 nam 2022-2023 230329.78 33
ĐT HSG QG 2022 65834.08 7