All organizations

Name Points Members
10 A1 K4_FPT 7199.04 28
10 Hóa K24 Lê Quý Đôn 53748.97 70
10 Sinh K24 Lê Qúy Đôn 131639.49 72
10 Tin K23 - Lê Quý Đôn 127472.51 40
10 Tin k24_Lê Quý Đôn 226593.08 38
11 A1 FPT 51051.15 56
11 A1 K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 A2 FPT 6526.72 40
11 A3 FPT 5990.46 33
11 A4 FPT 4399.15 41
11 A5 FPT 3830.36 42
11 Anh K22 - Lê Quý Đôn 22083.86 37
11 Sinh K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 Tin K22 - Lê Quý Đôn 108246.15 128
11 Toan K22_Lê Quý Đôn 60363.06 35
11A3 - THPT FPT Quy Nhơn 7770.85 29
12 A1 K21_Lê Quý Đôn 61381.49 157
12 Anh K21_Lê Quý Đôn 39129.79 109
12 Hoá K21_Lê Quý Đôn 49684.07 130
12 Lý K21_Lê Quý Đôn 42454.60 134
12 Sinh K21_Lê Quý Đôn 7899.28 55
12 Tin K21 - Lê Quý Đôn 132566.40 32
12 Toán K21 - Lê Quý Đôn 76679.58 35
Dự tuyển 2024 FPT 2390.76 23
Fanclub của LKT 149908.20 13
Học sinh THCS 37893.85 158
Khác 168486.09 656
Quốc Học Quy Nhơn - Bình Định 38193.12 93
Teacher 6634.50 6
THPT chuyên Chu Văn An - Bình Định 52334.25 116
THPT Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định 3194.95 82
THPT Trần Cao Vân - Bình Định 5184.29 79
THPT Trưng Vương - Bình Định 3020.22 67
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Cơ bản 124229.38 15
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Nâng Cao 94766.58 19
Trường iSchool 11273.58 93
UIT 22977.41 16
Đội tuyển 12 QG 103157.17 15
Đội tuyển Tin k21 127876.17 18
ĐT HSG 11 nam 2022-2023 226199.80 33
ĐT HSG QG 2022 65295.35 7