All organizations

Name Points Members
10 A1 K4_FPT 13538.05 42
10 Hóa K24 Lê Quý Đôn 56993.59 71
10 Sinh K24 Lê Qúy Đôn 132061.91 72
10 Tin K23 - Lê Quý Đôn 128006.16 40
10 Tin k24_Lê Quý Đôn 227036.55 38
10_A2 K4_FPT 9123.02 31
11 A1 FPT 51299.09 56
11 A1 K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 A2 FPT 6526.72 40
11 A3 FPT 5990.46 33
11 A4 FPT 4399.15 41
11 A5 FPT 3851.48 44
11 Anh K22 - Lê Quý Đôn 22083.86 37
11 Sinh K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 Tin K22 - Lê Quý Đôn 108518.89 129
11 Toan K22_Lê Quý Đôn 60363.06 35
11A3 - THPT FPT Quy Nhơn 11449.99 29
12 A1 K21_Lê Quý Đôn 61582.47 158
12 Anh K21_Lê Quý Đôn 39129.79 109
12 Hoá K21_Lê Quý Đôn 51663.10 130
12 Lý K21_Lê Quý Đôn 42454.60 134
12 Sinh K21_Lê Quý Đôn 7899.28 55
12 Tin K21 - Lê Quý Đôn 133487.38 32
12 Toán K21 - Lê Quý Đôn 76680.32 35
Dự tuyển 2024 FPT 3948.52 23
Fanclub của LKT 150227.48 13
Học sinh THCS 40899.06 163
Khác 169511.85 677
Quốc Học Quy Nhơn - Bình Định 41940.85 94
Teacher 6634.50 6
THPT chuyên Chu Văn An - Bình Định 60618.10 118
THPT Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định 3935.93 82
THPT Trần Cao Vân - Bình Định 5184.29 79
THPT Trưng Vương - Bình Định 3675.05 68
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Cơ bản 124539.85 15
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Nâng Cao 95006.73 19
Trường iSchool 11273.58 95
UIT 22980.21 16
Đội tuyển 12 QG 103354.67 15
Đội tuyển Tin k21 128153.69 18
ĐT HSG 11 nam 2022-2023 226763.17 33
ĐT HSG QG 2022 65523.61 7