All organizations

Name Points Members
10 A1 K4_FPT 17674.37 49
10 Hóa K24 Lê Quý Đôn 73156.05 77
10 Sinh K24 Lê Qúy Đôn 152186.59 77
10 Tin K23 - Lê Quý Đôn 128239.72 40
10 Tin k24_Lê Quý Đôn 231013.71 38
10_A2 K4_FPT 28555.12 34
11 A1 FPT 51063.65 57
11 A1 K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 A2 FPT 6119.74 40
11 A3 FPT 5281.86 34
11 A4 FPT 4399.15 41
11 A5 FPT 3793.38 45
11 Anh K22 - Lê Quý Đôn 21338.31 37
11 Sinh K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 Tin K22 - Lê Quý Đôn 132470.12 141
11 Toan K22_Lê Quý Đôn 61408.30 35
11A3 - THPT FPT Quy Nhơn 11169.46 33
12 A1 K21_Lê Quý Đôn 64065.53 162
12 Anh K21_Lê Quý Đôn 38783.98 105
12 Hoá K21_Lê Quý Đôn 52585.82 127
12 Lý K21_Lê Quý Đôn 54370.63 132
12 Sinh K21_Lê Quý Đôn 7815.64 54
12 Tin K21 - Lê Quý Đôn 135079.31 32
12 Toán K21 - Lê Quý Đôn 79152.90 35
Dự tuyển 2024 FPT 25730.47 28
Fanclub của LKT 151714.09 13
Học sinh TH_THCS 67673.72 40
Khác 176343.56 720
Quốc Học Quy Nhơn - Bình Định 54182.62 101
Teacher 7524.26 6
THCS 74526.43 196
THPT chuyên Chu Văn An - Bình Định 79176.34 120
THPT Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định 10776.84 83
THPT Trần Cao Vân - Bình Định 18384.14 81
THPT Trưng Vương - Bình Định 10647.89 70
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Cơ bản 125960.99 15
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Nâng Cao 96059.77 19
Trường iSchool 14140.18 99
UIT 23841.06 16
Đội tuyển 12 QG 105392.90 15
Đội tuyển Tin k21 128906.93 18
ĐT HSG 11 nam 2022-2023 229645.85 33
ĐT HSG QG 2022 65779.71 7