All organizations

Name Points Members
10 A1 K4_FPT 17366.02 48
10 Hóa K24 Lê Quý Đôn 72521.96 77
10 Sinh K24 Lê Qúy Đôn 151151.68 77
10 Tin K23 - Lê Quý Đôn 128025.18 40
10 Tin k24_Lê Quý Đôn 230276.89 38
10_A2 K4_FPT 28291.26 34
11 A1 FPT 50932.84 57
11 A1 K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 A2 FPT 6119.74 40
11 A3 FPT 5281.86 34
11 A4 FPT 4399.15 41
11 A5 FPT 3793.38 45
11 Anh K22 - Lê Quý Đôn 21338.31 37
11 Sinh K22 - Lê Quý Đôn 0.00 0
11 Tin K22 - Lê Quý Đôn 129805.45 139
11 Toan K22_Lê Quý Đôn 61342.17 35
11A3 - THPT FPT Quy Nhơn 11169.46 33
12 A1 K21_Lê Quý Đôn 62642.09 161
12 Anh K21_Lê Quý Đôn 38783.98 105
12 Hoá K21_Lê Quý Đôn 52531.13 127
12 Lý K21_Lê Quý Đôn 54333.88 132
12 Sinh K21_Lê Quý Đôn 7815.64 54
12 Tin K21 - Lê Quý Đôn 133762.44 32
12 Toán K21 - Lê Quý Đôn 76791.12 35
Dự tuyển 2024 FPT 25452.56 28
Fanclub của LKT 151445.37 13
Học sinh TH_THCS 33944.25 23
Khác 175889.41 716
Quốc Học Quy Nhơn - Bình Định 51546.15 100
Teacher 7343.97 6
THCS 66282.25 174
THPT chuyên Chu Văn An - Bình Định 77464.28 119
THPT Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định 10776.84 83
THPT Trần Cao Vân - Bình Định 17669.46 81
THPT Trưng Vương - Bình Định 10647.89 70
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Cơ bản 125626.32 15
Trại hè LQDBD 2022 - Lớp Nâng Cao 95297.68 19
Trường iSchool 13118.90 99
UIT 23710.34 16
Đội tuyển 12 QG 105149.41 15
Đội tuyển Tin k21 128505.96 18
ĐT HSG 11 nam 2022-2023 229063.62 33
ĐT HSG QG 2022 65700.89 7