User Anhquan1712
Problems solved: 64
Rank by points: #140
Total points:
5378.37
Contribution points:
0
Points breakdown
bài cơ bản (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ba chữ số | 50 / 50 |
| Số có hai chữ số | 100 / 100 |
| Tổng chữ số | 50 / 50 |
Cấu trúc lặp (1050 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chia quà | 100 / 100 |
| Số chính phương | 100 / 100 |
| Kiểm tra số | 100 / 100 |
| Min max 4 số | 100 / 100 |
| Oẳn tù tì | 100 / 100 |
Contest (205 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hiệu BCNNvà UCLN | 5 / 5 |
| Xâu đối xứng | 200 / 200 |
Free Contest (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Trung bình cộng 3 số | 100 / 100 |
| DIVCANDY - Chia kẹo | 100 / 100 |
| PRODUCT - Tích 2 số | 100 / 100 |
Kiểu xâu (358 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xếp domino | 100 / 100 |
| Dãy ngoặc (ngoac) | 100 / 100 |
| String #1 | 100 / 100 |
| String #2 | 58 / 100 |
Kỹ thuật đánh dấu (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm ước nguyên tố (CPRDIV) | 100 / 100 |
LQĐ BĐ (1630 points)
Mảng cơ bản (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Số lần xuất hiện | 100 / 100 |
| Vị trí lớn nhất cuối cùng | 100 / 100 |
| Vova | 100 / 100 |
Quy hoạch động (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hình vuông 01 (HV01) | 100 / 100 |
Uncategorized (1400 points)
Xử lí số lớn (1240 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ~A^B~ comparison | 100 / 100 |
| Tổ ong | 250 / 250 |
| Số gần hoàn hảo | 90 / 120 |
| Số chính phương | 200 / 200 |
| MA_C3 | 200 / 200 |
| MA_C2 | 200 / 200 |
| MA_C1 | 200 / 200 |
Đệ quy cơ bản (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đệ quy_Tính lũy thừa a^n (LUYTHUA) | 100 / 100 |
| Tính tổ hợp (TOHOP) | 100 / 100 |
| Đệ quy_Tính tổng S=1+2+3+...+n (TONG) | 100 / 100 |
| Tìm ước chung lớn nhất (UCLN) | 100 / 100 |