User tmanhhung1811
Problems solved: 41
Rank by points: #229
Total points:
3672.88
Contribution points:
0
Points breakdown
bài cơ bản (450 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| CUUNAN - Cứu nạn | 100 / 100 |
| Dãy số lẻ cách đều | 100 / 100 |
| Dãy số cộng | 100 / 100 |
| Nhập xuất #1 | 50 / 50 |
| Nhập xuất #2 | 100 / 100 |
Cấu trúc lặp (850 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Số chính phương | 100 / 100 |
Contest (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xâu đối xứng | 200 / 200 |
Kiểu xâu (700 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| TIN NHẮN BÍ MẬT | 100 / 100 |
| Dãy ngoặc (ngoac) | 100 / 100 |
| String #1 | 100 / 100 |
| String #2 | 100 / 100 |
| Cặp xâu kí tự (string) | 100 / 100 |
| String #3 | 100 / 100 |
| Uppercase #1 | 100 / 100 |
LQĐ BĐ (906.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Số chính phương | 106.667 / 200 |
| Ghép tất | 200 / 200 |
| Rút gọn xâu | 200 / 200 |
| Chuỗi con | 200 / 200 |
| Tổng k số | 200 / 200 |
Mảng cơ bản (1000 points)
tiểu học (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dãy số tích | 100 / 100 |
Uncategorized (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello, World! | 100 / 100 |
| A plus B | 200 / 200 |