User Nhatthang27
Problems solved: 137
Rank by points: #22
Total points:
13357.64
Contribution points:
3
Points breakdown
39 / 39
AC
|
C++11
on April 21, 2021, 2:35 a.m.
weighted 100% (500.00pp)
20 / 20
AC
|
C++11
on Sept. 21, 2021, 4:50 p.m.
weighted 87% (262.18pp)
Contest (7548.419 points)
DHBB (1100 points)
Problem | Score |
---|---|
EDGE (DHBB 2021 T.Thử) | 200 / 200 |
KHÓA THEN CHỐT | 200 / 200 |
Parallel (DHBB 2021 T.Thử) | 200 / 200 |
Threeprimes (DHBB 2021 T.Thử) | 500 / 500 |
Free Contest (500 points)
Problem | Score |
---|---|
ADDEDGE | 100 / 200 |
BINARYSTRING - Xâu nhị phân đẹp | 100 / 100 |
DIVISORPART | 100 / 100 |
Điều kiện thời tiết | 200 / 200 |
LQĐ BĐ (7127.636 points)
Trại hè Đà Lạt 2020 (600 points)
Problem | Score |
---|---|
Giá trị lớn nhất | 150 / 200 |
Giá trị nhỏ nhất | 150 / 200 |
LCD và LCM | 300 / 300 |
Uncategorized (7020 points)
vn.spoj (1610 points)
Problem | Score |
---|---|
Bao lồi | 400 / 400 |
goodsubset | 100 / 100 |
KPATH - Đồng Eris nhiều nhất | 10 / 500 |
Dãy dài nhất | 400 / 400 |
Trò chơi lò cò | 300 / 300 |
Số hiệu hoán vị | 400 / 400 |
Vnoi (430 points)
Problem | Score |
---|---|
Lát gạch | 30 / 50 |
Trọng số khoảng | 400 / 400 |