User LeKienThanh
Problems solved: 343
Rank by points: #1
Total points:
20306.35
Contribution points:
-10
Points breakdown
50 / 50
AC
|
C++THEMIS
on Feb. 17, 2024, 2:36 p.m.
weighted 100% (500.00pp)
40 / 40
AC
|
C++14
on April 3, 2023, 12:25 a.m.
weighted 96% (478.04pp)
50 / 50
AC
|
C++14
on April 1, 2023, 4:32 p.m.
weighted 94% (470.94pp)
50 / 50
AC
|
C++14
on April 1, 2023, 3:27 p.m.
weighted 93% (463.94pp)
39 / 39
AC
|
C++14
on Sept. 25, 2022, 10:11 a.m.
weighted 90% (450.25pp)
Authored problems (19)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Trò chơi trên xâu nhị phân 🎲🎮 | Bài tự nấu | 400p |
| Xử lí bit cơ bản | Bài tự nấu | 400p |
| Tổ hợp cơ bản | Bài tự nấu | 300p |
| Chia để trị cơ bản | Bài tự nấu | 200p |
| Lý thuyết trò chơi cơ bản | Bài tự nấu | 400p |
| Hàm sinh cơ bản | Bài tự nấu | 300p |
| Hình học cơ bản | Bài tự nấu | 350p |
| Chặt nhị phân song song cơ bản | Bài tự nấu | 250p |
| Cây Steiner cơ bản | Bài tự nấu | 200p |
| Ctrl-C + Ctrl-V | Bài tự nấu | 400p |
| Ông Liêm Chặt Tre | Xử lí số lớn | 300p |
| Pink Green Peacock và tiết học Toán thú vị | Bài tự nấu | 300p |
| Lật Kèo Thằng Tèo | Quy hoạch động | 200 |
| Lật Kèo Thằng Tèo (bản khó) | Nhập môn lập trình | 400p |
| Sắp xếp chọn | Uncategorized | 400p |
| Mừng giao diện mới | Nhập môn lập trình | 300p |
| Độ ổn định | HSG tỉnh 12 | 500p |
| THT Bình Định 2023 - VIRUS | Bài tự nấu | 500p |
| Vé Rạp Phim | Tin Học Trẻ | 400p |
Bài tự nấu (4750 points)
Contest (8887.778 points)
DHBB (3940 points)
Free Contest (3100 points)
HSG tỉnh 11 (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Số đẳng cấu | 100 / 100 |
| Tìm số PDS | 100 / 100 |
| Chi phí tính tổng | 100 / 100 |
HSG tỉnh 12 (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Độ ổn định | 500 / 500 |
IOI (1200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Thằng bờm và phú ông | 400 / 400 |
| XÓA XÂU | 200 / 200 |
| Giá trị nhỏ nhất | 200 / 200 |
| Kế hoạch thuê nhân công | 400 / 400 |
LQĐ BĐ (18340 points)
Nhập môn lập trình (1200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Fill the Bucket | 300 / 300 |
| Số dư | 100 / 100 |
| Lật Kèo Thằng Tèo (bản khó) | 400 / 400 |
| Mừng giao diện mới | 300 / 300 |
| Vẫn là tổng chữ số | 100 / 100 |
QHD cấu hình (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xâu Nhị Phân | 100 / 100 |
Quy hoạch động (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Lật Kèo Thằng Tèo | 200 / 200 |
Tin Học Trẻ (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vé Rạp Phim | 400 / 400 |
Trại hè Đà Lạt 2020 (1400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Giá trị lớn nhất | 200 / 200 |
| Giá trị nhỏ nhất | 200 / 200 |
| Mái che | 100 / 100 |
| Qui hoạch động lồi A | 200 / 200 |
| LCD và LCM | 300 / 300 |
| Quét lá | 200 / 200 |
| Chọn hình chữ nhật | 200 / 200 |
Uncategorized (13675 points)
vn.spoj (3000 points)
Vnoi (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chất lượng dịch vụ | 200 / 200 |
| Trọng số khoảng | 400 / 400 |